Complete EMI reference table for a ₹8 Lakh loan at every interest rate from 8% to 24% and every tenure from 1 to 20 years. Click any cell to see full details. Toggle between EMI view, interest view, and total payment view.
Home Loan @9%, 5yr
₹16,607
Home / car loan range
Standard @12%, 5yr
₹17,796
Interest: ₹2.68 L
Personal @14%, 3yr
₹27,342
Interest: ₹1.84 L
Long term @12%, 10yr
₹11,478
10 year tenure
| Rate / Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 7 yr | 10 yr | 15 yr | 20 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% (lowest) | ₹69,591 | ₹36,182 | ₹25,069 | ₹19,530 | ₹16,221 | ₹12,469 | ₹9,706 | ₹7,645 | ₹6,692 |
| 9% | ₹69,961 | ₹36,548 | ₹25,440 | ₹19,908 | ₹16,607 | ₹12,871 | ₹10,134 | ₹8,114 | ₹7,198 |
| 10% | ₹70,333 | ₹36,916 | ₹25,814 | ₹20,290 | ₹16,998 | ₹13,281 | ₹10,572 | ₹8,597 | ₹7,720 |
| 11% | ₹70,705 | ₹37,286 | ₹26,191 | ₹20,676 | ₹17,394 | ₹13,698 | ₹11,020 | ₹9,093 | ₹8,258 |
| 12% | ₹71,079 | ₹37,659 | ₹26,571 | ₹21,067 | ₹17,796 | ₹14,122 | ₹11,478 | ₹9,601 | ₹8,809 |
| 13% | ₹71,454 | ₹38,033 | ₹26,955 | ₹21,462 | ₹18,202 | ₹14,554 | ₹11,945 | ₹10,122 | ₹9,373 |
| 14% | ₹71,830 | ₹38,410 | ₹27,342 | ₹21,861 | ₹18,615 | ₹14,992 | ₹12,421 | ₹10,654 | ₹9,948 |
| 15% | ₹72,207 | ₹38,789 | ₹27,732 | ₹22,265 | ₹19,032 | ₹15,437 | ₹12,907 | ₹11,197 | ₹10,534 |
| 16% | ₹72,585 | ₹39,170 | ₹28,126 | ₹22,672 | ₹19,454 | ₹15,890 | ₹13,401 | ₹11,750 | ₹11,130 |
| 18% | ₹73,344 | ₹39,939 | ₹28,922 | ₹23,500 | ₹20,315 | ₹16,814 | ₹14,415 | ₹12,883 | ₹12,346 |
| 20% | ₹74,108 | ₹40,717 | ₹29,731 | ₹24,344 | ₹21,195 | ₹17,765 | ₹15,460 | ₹14,050 | ₹13,591 |
| 24% | ₹75,648 | ₹42,297 | ₹31,386 | ₹26,081 | ₹23,014 | ₹19,741 | ₹17,638 | ₹16,466 | ₹16,139 |
Click any cell to see full breakdown · Reducing balance · Monthly compounding
India Income Tax Calculator — Old Regime FY 2025-26
Calculate instantly →
HRA Exemption Calculator — India
Calculate instantly →
CTC to Take-Home Salary Calculator — India
Calculate instantly →
Lump Sum Mutual Fund Calculator
Calculate instantly →
India GST Calculator
Calculate instantly →
India Income Tax Calculator — New Regime FY 2025-26
Calculate instantly →
SIP Returns Calculator
Calculate instantly →
FD Maturity Calculator — Fixed Deposit India
Calculate instantly →
New vs Old Tax Regime Comparison Calculator
Calculate instantly →
EMI Calculator — India
Calculate instantly →
Home Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
Car Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
PPF Maturity Calculator
Calculate instantly →
Personal Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
EMI for ₹6 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹4 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹1 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹2 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹3 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹5 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹8 Lakh Loan · All rates 8%–24% · All tenures 1–20 years · Reducing balance · For reference only