Complete EMI reference table for a ₹15 Lakh loan at every interest rate from 8% to 24% and every tenure from 1 to 20 years. Click any cell to see full details. Toggle between EMI view, interest view, and total payment view.
Home Loan @9%, 5yr
₹31,138
Home / car loan range
Standard @12%, 5yr
₹33,367
Interest: ₹5.02 L
Personal @14%, 3yr
₹51,266
Interest: ₹3.46 L
Long term @12%, 10yr
₹21,521
10 year tenure
| Rate / Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 7 yr | 10 yr | 15 yr | 20 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% (lowest) | ₹1,30,483 | ₹67,841 | ₹47,005 | ₹36,619 | ₹30,415 | ₹23,379 | ₹18,199 | ₹14,335 | ₹12,547 |
| 9% | ₹1,31,177 | ₹68,527 | ₹47,700 | ₹37,328 | ₹31,138 | ₹24,134 | ₹19,001 | ₹15,214 | ₹13,496 |
| 10% | ₹1,31,874 | ₹69,217 | ₹48,401 | ₹38,044 | ₹31,871 | ₹24,902 | ₹19,823 | ₹16,119 | ₹14,475 |
| 11% | ₹1,32,572 | ₹69,912 | ₹49,108 | ₹38,768 | ₹32,614 | ₹25,684 | ₹20,663 | ₹17,049 | ₹15,483 |
| 12% | ₹1,33,273 | ₹70,610 | ₹49,821 | ₹39,501 | ₹33,367 | ₹26,479 | ₹21,521 | ₹18,003 | ₹16,516 |
| 13% | ₹1,33,976 | ₹71,313 | ₹50,541 | ₹40,241 | ₹34,130 | ₹27,288 | ₹22,397 | ₹18,979 | ₹17,574 |
| 14% | ₹1,34,681 | ₹72,019 | ₹51,266 | ₹40,990 | ₹34,902 | ₹28,110 | ₹23,290 | ₹19,976 | ₹18,653 |
| 15% | ₹1,35,387 | ₹72,730 | ₹51,998 | ₹41,746 | ₹35,685 | ₹28,945 | ₹24,200 | ₹20,994 | ₹19,752 |
| 16% | ₹1,36,096 | ₹73,445 | ₹52,736 | ₹42,510 | ₹36,477 | ₹29,793 | ₹25,127 | ₹22,031 | ₹20,869 |
| 18% | ₹1,37,520 | ₹74,886 | ₹54,229 | ₹44,062 | ₹38,090 | ₹31,527 | ₹27,028 | ₹24,156 | ₹23,150 |
| 20% | ₹1,38,952 | ₹76,344 | ₹55,745 | ₹45,646 | ₹39,741 | ₹33,309 | ₹28,988 | ₹26,344 | ₹25,482 |
| 24% | ₹1,41,839 | ₹79,307 | ₹58,849 | ₹48,903 | ₹43,152 | ₹37,014 | ₹33,072 | ₹30,874 | ₹30,261 |
Click any cell to see full breakdown · Reducing balance · Monthly compounding
India Income Tax Calculator — Old Regime FY 2025-26
Calculate instantly →
HRA Exemption Calculator — India
Calculate instantly →
CTC to Take-Home Salary Calculator — India
Calculate instantly →
Lump Sum Mutual Fund Calculator
Calculate instantly →
India GST Calculator
Calculate instantly →
India Income Tax Calculator — New Regime FY 2025-26
Calculate instantly →
SIP Returns Calculator
Calculate instantly →
FD Maturity Calculator — Fixed Deposit India
Calculate instantly →
New vs Old Tax Regime Comparison Calculator
Calculate instantly →
EMI Calculator — India
Calculate instantly →
Home Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
Car Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
PPF Maturity Calculator
Calculate instantly →
Personal Loan EMI Calculator — India
Calculate instantly →
EMI for ₹6 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹4 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹1 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹2 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹3 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹5 Lakh Loan — All Rates & Tenures
Calculate instantly →
EMI for ₹15 Lakh Loan · All rates 8%–24% · All tenures 1–20 years · Reducing balance · For reference only